电蒸汽锅炉
|
|

| 项目 | LDR0.008 | LDR0.012 | LDR0.016 | LDR0.03 | LDR0.05 | LDR0.1 | LDR0.2 | LDR0.3 | LDR0.5 | WDR1.0 | ||||
| -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.4 | -0.4 | -0.7 | -0.4 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -1.0 | |||
| -D | -D | -D | -D | -D | -D | -D | -D | -D | -D | -D | -D | |||
| 额定蒸发量 | Kg | 8 | 12 | 16 | 30 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
| 工作压力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | |
| 额定蒸汽温度 | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 151 | 151 | 170 | 151 | 170 | 170 | 170 | 184 | |
| 额定给水温度 | ℃ | 20 | ||||||||||||
| 热效率 | % | 97~98 | ||||||||||||
| 水容量 | L | 22 | 22 | 22 | 26 | 48.5 | 106 | 270 | 402 | 905 | 1500 | |||
| 蒸汽出口 | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | |
| 进水口 | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | |
| 排污阀 | mm | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | |
| 安全阀 | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40*2 | |
| 加热管功率 | Kw | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
| 加热管组数 | 组 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 | 15 | 30 | |||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 630 | 630 | 630 | 630 | 580 | 870 | 870 | 1140 | 1140 | 1150 | 1290 | 2600 |
| 宽 | mm | 560 | 560 | 560 | 560 | 530 | 880 | 880 | 1135 | 1135 | 1460 | 1680 | 1700 | |
| 高 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1210 | 1320 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1410 | 1880 | 1800 | |
| 底座尺寸 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 530 | 700 | 700 | 950 | 950 | 1080 | 1285 | 900 | |
| mm | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 800 | 800 | 1070 | 1070 | 1110 | 1290 | 1800 | ||
| 运输重量 | Kg | 115 | 115 | 115 | 138 | 165 | 275 | 285 | 350 | 395 | 730 | 1270 | 1600 | |
水容量小于30L的属蒸汽发生器