立式燃油燃气蒸汽锅炉

 
产品说明 性能参数
  1
项目 LSS0.03 LSS0.05 LWS0.05 LWS0.1 LHS0.2 LHS0.3 LHS0.5 LHS0.75 LHS1.0
-0.4 -0.4 -0.7 -0.7 -0.4 -0.7 -0.7 -1 -0.7 -0.7 -0.7 -1
-Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q)
额定蒸发量 Kg/h 30 50 50 100 200 300 500 750 1000
工作压力 Mpa 0.4 0.4 0.7 0.7 0.4 0.7 0.7 1.0 0.7 0.7 0.7 1.0
工作温度 171 171 171 171 151 171 171 184 171 171 171 184
额定给水温度 20
热效率 % 86~89
水容量 L 25 29 45 130 460 594 785 1150 1290
蒸汽出口 mm 15 15 25 25 40 40 40 50 50
进水口 mm 15 15 25 25 25 25 25 25 25
排污阀 mm 20 20 25 25 40 40 40 40 40
安全阀 mm 20 20 40 40 40 40 40 40*2 40*2
耗电量 kw 0.4 0.4 0.4 0.9 0.75 1.3 1.4 1.4 3.3 3.3
烟道口 mm 89 114 114 133 159 219 219 300 300
外形尺寸 mm 530 575 670 840 1100 1450 1500 1600 1728
mm 500 510 610 760 1100 1450 1500 1600 1708
mm 1050 1250 1368 1667 2150 2300 2520 2550 2650 2550 2660
运输重量 Kg 173 252 286 458 996 1040 1400 1450 1800 2200 2550 2744
燃料消耗 轻油 Kg 2.0 3.5 3.34 6.8 13.1 19.6 32.7 49.1 73
天然气 Nm3 2.3 4.1 5.0 8.0 15.9 23.8 39.7 59.5 86.1
城市煤气 Nm3 4.7 8.4 8.0 18.0 33.7 50.6 84.3 126.4 168.5
水容量小于30L的属蒸汽发生器